Description
Tipo de producto | Bomba de superficie para agua limpia |
---|---|
Marca | AQUA PAK |
Serie | STEP |
Sectores de uso | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Incluye | Interruptor ON/OFF a prueba de goteo y 1.5 metros de cable tomacorriente con clavija |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
Garantía | 3 años |
Tipo de bomba | Bomba multietapas horizontal |
Tipo de motor | Motor cerrado |
Número de etapas | 3 |
HP nominal | 1 HP |
Kilowatts | 0.75 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 115 Volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 >#/td### |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje (A) | 11.1 |
Protección térmica | Incorporada |
Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP44 |
Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
Succión | 1″ |
Descarga | 1″ |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra |
Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión (pulgadas) | 1.25″ |
Flujo nominal | 80 lpm |
Rango de flujo | 0.50 – 1.88 lps / 30 – 113 lpm |
Rango de carga (metros) | 10 – 40 m |
Autoaspirante (metros) | 2 mca |
Temperatura máxima de trabajo (°C) | 35 |
Temperatura máxima del agua | 35°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable |
Material del eje | Acero inoxidable |
Material de la succión | Hierro fundido |
Material de la descarga | Hierro fundido |
Material del difusor | Noryl |
Material del impulsor | Noryl® |
Material del sello mecánico | Grafito / cerámica |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 203.2 x 152.4 x 368.3 mm |
Peso (kilogramos) | 13 kg |
Reviews
There are no reviews yet.